| DATAS | CURSOS | VALOR |
| 01/11 – (F/SEMANA) | AVANÇADO (Adventures In Diving) | R$ 230,00 |
| 02/11 – (F/SEMANA) | NITROX BÁSICO | R$ 230,00 |
| 03 a 13/11 – (SEMANA) | DIVEMASTER - PADI | R$ 500,00 |
| 03 e 06/11 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 08/11 – (F/SEMANA) | MERGULHO NOTURNO | R$ 180,00 |
| 08/11 – (F/SEMANA) | CLÍNICA DE FLUTUABILIDADE (P.P.B.) | R$ 180,00 |
| 09/11 – (F/SEMANA) | MERGULHO PROFUNDO | R$ 230,00 |
| 08 e 09/11 - (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 10 a 13/11 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 15 e 16/11 - (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 17 a 21/11 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 22 e 23/11 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 22 e 23/11 – (F/SEMANA) | NAUFRÁGIOS | R$ 230,00 |
| 24 a 27/11 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 24 a 27/11 – (SEMANA) | RESCUE DIVER + E.F.R. (Emergency First Response) | R$ 320,00 |
| 29 a 30/10 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 29/11 - (F/SEMANA) | AVANÇADO (Adventures In Diving) | R$ 230,00 |
| 30/11 - (F/SEMANA) | NITROX BÁSICO | R$ 230,00 |
| DATAS | CURSOS | VALOR |
| 01 a 04/12 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 01 a 04/12 – (SEMANA) | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R$ 250,00 |
| 06 e 07/12 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 06 e 07/12 – (F/SEMANA) | FOTO SUB | R$ 350,00 |
| 08 e 09/12 – (SEMANA) | MERGULHO NOTURNO | R$ 180,00 |
| 08 a 11/12 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 10 e 11/12 – (SEMANA) | MERGULHO PROFUNDO | R$ 230,00 |
| 13 e 14/12 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 13/12 – (F/SEMANA) | AVANÇADO (Adventures In Diving) | R$ 230,00 |
| 14/12 – (F/SEMANA) | NITROX BÁSICO | R$ 230,00 |
| 15 e 16/12 - (SEMANA) | CLÍNICA DE FLUTUABILIDADE (P.P.B.) | R$ 180,00 |
| 15 a 18/12 - (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 20 e 21/12 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 290,00 |
| 20 e 21/12 – (F/SEMANA) | RESCUE DIVER + E.F.R. (Emergency First Response) | R$ 320,00 |
| DATAS | CURSOS | VALOR |
| 03 e 04/01 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 05 a 08/01 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 10 e 11/01 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 12 a 15/01 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 17 e 18/01 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 19 a 22/01 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 19 a 22/01 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 24 e 25/01 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 26 a 29/01 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 31/01 e 01/02–(F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| DATAS | CURSOS | VALOR |
| 02 a 05/02 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 07 e 08/02 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 09 a 12/02 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 14 e 15/02 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 16 a 19/02 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 28/02 e 01/03–(F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| DATAS | CURSOS | VALOR |
| 02 a 05/03 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 07 e 08/03 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 09 a 12/03 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 14 e 15/03 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 16 a 19/03 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 21 e 22/03 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 23 a 26/03 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 28 e 29/03 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 30/03 a 02/04–(SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| DATAS | CURSOS | VALOR |
| 04 e 05/04 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 06 a 09/04 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 13 a 16/04 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 18 e 19/04 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 20 a 23/04 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 25 e 26/04 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 27 a 30/04 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| DATAS | CURSOS | VALOR |
| 02 e 03/05 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 04 a 07/05 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 09 e 10/05 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 11 a 14/05 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 16 e 17/05 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 18 a 21/05 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 23 e 24/05 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 25 a 28/05 – (SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| 30 e 31/05 – (F/SEMANA) | BÁSICO (Open Water Diver) | R$ 350,00 |
| DATA | CURSOS | VALOR |
| 17 a 21/11 (SEMANA) | NITROX AVANÇADO + DECO PROC. / TEC. LEVEL 1 | R$ 400,00 |
| 15 e 16/11 (F/SEMANA) | FULL CAVE | R$ 600,00 |
| CURSOS | VALOR |
| BÁSICO | R$ 290,00 (Até 31/12/2008) |
| AVANÇADO | R$ 230,00 |
| NITROX BÁSICO | R$ 230,00 |
| AVANÇADO + NITROX BÁSICO | R$ 420,00 |
| RESCUE + EFR (Emergency First Response) | R$ 320,00 |
| RESCUE | R$ 170,00 |
| EFR (Emergency First Response) | R$ 170,00 |
| NAUFRÁGIOS | R$ 230,00 |
| BIOLOGIA MARINHA | R$ 230,00 |
| IDENTIFICAÇÃO DE PEIXES | R$ 180,00 |
| CAVERN | R$ 260,00 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R$ 250,00 |
| ADMINISTRAÇÃO OXIGÊNIO | R$ 230,00 |
| ROUPA SECA | R$ 230,00 |
| DEEP DIVER | R$ 230,00 |
| FOTO SUB | R$ 350,00 |
| FLUTUABILIDADE | R$ 180,00 |
| NOTURNO | R$ 180,00 |
| ALTITUDE | R$ 180,00 |
| BOAT DIVER | R$ 180,00 |
| BUSCA E RECUPERAÇÃO | R$ 180,00 |
| DRIFT DIVER | R$ 180,00 |
| MULTINÍVEL | R$ 180,00 |
| NAVEGAÇÃO SUBAQUÁTICA | R$ 180,00 |
| VÍDEO-SUB | R$ 270,00 |
| CURSOS | VALOR |
| DIVEMASTER - PADI | R$ 500,00 |
| ASSISTENTE INSTRUTOR - PADI | R$ 1.000,00 |
| CURSO INSTRUTOR - PADI (I.D.C) | R$ 2.000,00 |
| E.F.R. (Emergency First Response) INSTRUCTOR | R$ 600,00 |
| NITROX INSTRUCTOR | R$ 500,00 |
| DEEP DIVER INSTRUCTOR | R$ 500,00 |
| NIGHT DIVER INSTRUCTOR | R$ 500,00 |
| U/W PHOTOGRAPHY INSTRUCTOR | R$ 500,00 |
| CAVERN INSTRUCTOR | R$ 500,00 |
| IDC STAFF INSTRUCTOR | R$ 1.000,00 |
| TECHNICAL DIVEMASTER | R$ 700,00 |
| TEC DEEP INSTRUCTOR | R$ 1.500,00 |
| TEC TRIMIX INSTRUCTOR | R$ 1.500,00 |
| TEC GAS BLENDER INSTRUCTOR | R$ 600,00 |
Obs.: Preços e roteiros sujeitos a alterações sem prévio aviso e disponibilidade.