| Data: | 19/02/2012 |
Nº Mergulho | 01 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
Trampa Tortuga |
| Profundidade: | 29 m |
Tempo Total: | 38 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 29º C |
| Data: | 19/02/2012 | Nº Mergulho | 02 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
El Plaza |
| Profundidade: | 15 m |
Tempo Total: | 52 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 29º C |
| Data: | 20/02/2012 | Nº Mergulho | 03 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
El Palacio |
| Profundidade: | 45 m |
Tempo Total: | 46 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 28ºC |
| Data: | 20/02/2011 | Nº Mergulho | 04 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
Bajo Bonito |
| Profundidade: | 26 m |
Tempo Total: | 48 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 29ºC |
| Data: | 21/02/2012 | Nº Mergulho | 05 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
Blue Wall |
| Profundidade: | 41 m |
Tempo Total: | 38 minutos |
| Visibilidade: | 35 metros | Temperatura: | 28ºC |
| Data: | 21/02/2012 | Nº Mergulho | 06 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
La Piramide |
| Profundidade: | 10 m |
Tempo Total: | 65 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 28ºC |
| Data: | 22/02/2012 | Nº Mergulho | 07 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
El Velerito |
| Profundidade: | 28 m |
Tempo Total: | 42 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 28ºC |
| Data: | 22/02/2012 | Nº Mergulho | 08 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
West View |
| Profundidade: | 20 m |
Tempo Total: | 48 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 28ºC |
| Data: | 22/02/2012 - Noturno | Nº Mergulho | 09 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
La Piramid |
| Profundidade: | 10 m |
Tempo Total: | 67 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 28ºC |
| Data: | 23/02/2012 | Nº Mergulho | 10 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
Cantil del Barco |
| Profundidade: | 29 m |
Tempo Total: | 52 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 28ºC |
| Data: | 23/02/2012 | Nº Mergulho | 11 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
Naufrágio Blue Diamond |
| Profundidade: | 22 m |
Tempo Total: | 42 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 28ºC |
| Data: | 24/02/2012 | Nº Mergulho | 12 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
Bajo Nirvana |
| Profundidade: | 25 m |
Tempo Total: | 44 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 28ºC |
| Data: | 24/02/2012 | Nº Mergulho | 13 |
| Local: | San Andrés |
Ponto de Mergulho: |
Sito El Faro |
| Profundidade: | 18 m |
Tempo Total: | 38 minutos |
| Visibilidade: | 30 metros | Temperatura: | 28ºC |